House Bills
| Bill Number | Chamber | Governor Signature Time | Governor Signature Date | SOS Signature Time | SOS Signature Date | Effective Date | Emergency Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | HB | 3:22:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1002 | HB | 10:46:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1003 | HB | 10:25:00 AM | 5/6/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | 5/7/2013 | Yes |
| 1004 | HB | 10:47:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1005 | HB | 10:30:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | 4/30/2013 | Yes |
| 1006 | HB | 4:25:00 PM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1007 | HB | 3:23:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1008 | HB | 2:14:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | 5/2/2013 | Yes |
| 1009 | HB | 2:55:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1010 | HB | 3:12:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1011 | HB | 3:24:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1012 | HB | 2:45:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | No | |
| 1013 | HB | 11:22:00 AM | 5/14/2013 | 2:01:00 PM | 5/15/2013 | 5/15/2013 | No |
| 1014 | HB | 10:16:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1016 | HB | 9:46:00 AM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/3/2013 | No | |
| 1017 | HB | 3:20:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1018 | HB | 2:17:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | No | |
| 1019 | HB | 4:32:00 PM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/3/2013 | 5/7/2013 | Yes |
| 1020 | HB | 2:55:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | 5/2/2013 | Yes |
| 1021 | HB | 10:38:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1022 | HB | 10:31:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | No | |
| 1023 | HB | 9:57:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | 4/29/2013 | Yes |
| 1024 | HB | 10:23:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | 8/1/2013 | No |
| 1025 | HB | 10:43:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1026 | HB | 4:25:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1027 | HB | 3:14:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1028 | HB | 10:26:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1029 | HB | 9:55:00 AM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | 5/7/2013 | Yes |
| 1030 | HB | 10:27:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1033 | HB | 10:24:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1034 | HB | 10:00:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1035 | HB | 10:43:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1036 | HB | 10:02:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | 8/1/2015 | No |
| 1038 | HB | 4:57:00 PM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1040 | HB | 10:47:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1041 | HB | 3:07:00 PM | 5/1/2013 | 4:08:00 PM | 5/1/2013 | No | |
| 1042 | HB | 5:33:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1043 | HB | 5:34:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1046 | HB | 10:29:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1047 | HB | 5:36:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1049 | HB | 5:37:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1051 | HB | 5:38:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1052 | HB | 3:37:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1054 | HB | 4:28:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | 4/16/2013 | Yes |
| 1056 | HB | 5:42:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1057 | HB | 5:43:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1058 | HB | 10:09:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1059 | HB | 10:32:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1060 | HB | 10:35:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1061 | HB | 11:30:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | 4/24/2013 | Yes |
| 1062 | HB | 9:55:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1063 | HB | 9:50:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1064 | HB | 9:58:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1065 | HB | 5:44:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1066 | HB | 5:45:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1067 | HB | 11:44:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1068 | HB | 5:50:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1069 | HB | 5:55:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1070 | HB | 5:55:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1072 | HB | 5:56:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1073 | HB | 5:57:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1074 | HB | 5:57:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1075 | HB | 3:40:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1077 | HB | 9:47:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1078 | HB | 5:59:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1079 | HB | 10:37:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | 4/10/2013 | Yes |
| 1080 | HB | 11:27:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1081 | HB | 6:00:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1083 | HB | 6:01:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1084 | HB | 10:38:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1085 | HB | 3:45:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1087 | HB | 10:16:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1088 | HB | 10:17:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1089 | HB | 10:20:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1091 | HB | 1:15:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1092 | HB | 10:22:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1094 | HB | 10:25:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1095 | HB | 6:02:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1097 | HB | 10:47:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | 1/1/2014 | No |
| 1098 | HB | 6:03:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1099 | HB | 9:43:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1100 | HB | 6:05:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1101 | HB | 10:28:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1102 | HB | 10:30:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1103 | HB | 10:42:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1104 | HB | 9:50:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1106 | HB | 2:52:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1107 | HB | 6:06:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1108 | HB | 10:30:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1110 | HB | 10:32:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1111 | HB | 6:08:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1112 | HB | 10:49:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1113 | HB | 10:43:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1115 | HB | 6:11:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1116 | HB | 10:48:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1117 | HB | 3:47:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1118 | HB | 10:48:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1119 | HB | 10:50:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1120 | HB | 2:27:00 PM | 3/18/2013 | 4:28:00 PM | 3/18/2013 | 3/18/2013 | Yes |
| 1122 | HB | 6:12:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1123 | HB | 6:14:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1124 | HB | 6:16:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1125 | HB | 10:52:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | 4/10/2013 | Yes |
| 1126 | HB | 10:37:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1128 | HB | 1:43:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | No | |
| 1129 | HB | 10:50:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1130 | HB | 1:08:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1131 | HB | 10:54:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | 4/10/2013 | Yes |
| 1132 | HB | 6:18:00 PM | 3/26/2013 | 12:41:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1133 | HB | 9:52:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | 4/26/2013 | Yes |
| 1134 | HB | 10:52:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | 7/1/2013 | No |
| 1135 | HB | 10:51:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1136 | HB | 10:29:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1137 | HB | 10:20:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1138 | HB | 9:44:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1139 | HB | 10:40:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1142 | HB | 11:17:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1145 | HB | 3:16:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1146 | HB | 11:26:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1147 | HB | 12:39:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | 4/2/2013 | Yes |
| 1149 | HB | 11:00:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1150 | HB | 11:30:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1152 | HB | 10:22:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1153 | HB | 11:14:00 AM | 4/3/2013 | 3:15:00 PM | 4/3/2013 | 4/3/2013 | Yes |
| 1154 | HB | 12:30:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1155 | HB | 10:24:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1156 | HB | Vetoed | 9:31:00 AM | 4/22/2013 | No | ||
| 1157 | HB | 9:55:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1158 | HB | 10:25:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1161 | HB | 12:31:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | 4/1/2014 | No |
| 1162 | HB | 10:26:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1163 | HB | 9:57:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1164 | HB | 12:05:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1166 | HB | 11:38:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | 8/1/2013 | No |
| 1167 | HB | 9:44:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1168 | HB | 10:01:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | 4/10/2013 | Yes |
| 1170 | HB | 10:44:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1171 | HB | 10:49:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1172 | HB | 10:48:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1173 | HB | 10:55:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1175 | HB | 10:03:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1176 | HB | 10:55:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1177 | HB | 11:34:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1178 | HB | 11:36:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | 1/1/2014 | No |
| 1180 | HB | 1:18:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1181 | HB | 12:25:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1185 | HB | 3:55:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | 4/16/2013 | Yes |
| 1186 | HB | 2:46:00 PM | 1/17/2013 | 3:53:00 PM | 1/17/2013 | 1/17/2013 | Yes |
| 1187 | HB | 10:27:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1191 | HB | 10:58:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1192 | HB | 3:58:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | 4/16/2013 | Yes |
| 1193 | HB | 11:09:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1194 | HB | 10:37:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1195 | HB | 12:17:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1196 | HB | 11:11:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1197 | HB | 11:12:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1198 | HB | 10:21:00 AM | 5/6/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1200 | HB | 11:14:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1201 | HB | 10:04:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1202 | HB | 10:50:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1205 | HB | 10:42:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1206 | HB | 11:15:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1207 | HB | 2:50:00 PM | 4/11/2013 | 4:48:00 PM | 4/11/2013 | 4/11/2013 | Yes |
| 1209 | HB | Vetoed | 9:31:00 AM | 4/22/2013 | No | ||
| 1211 | HB | 2:47:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1213 | HB | 2:58:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | 1/1/2013 | No |
| 1214 | HB | 10:47:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1219 | HB | 10:37:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | 4/30/2013 | Yes |
| 1224 | HB | 10:52:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1225 | HB | 11:29:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1227 | HB | 10:02:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1228 | HB | 2:52:00 PM | 4/11/2013 | 4:48:00 PM | 4/11/2013 | No | |
| 1229 | HB | 4:10:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1230 | HB | 4:12:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1232 | HB | 11:00:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1236 | HB | 2:56:00 PM | 4/11/2013 | 4:48:00 PM | 4/11/2013 | No | |
| 1241 | HB | 4:02:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1243 | HB | 10:53:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1246 | HB | 2:57:00 PM | 4/11/2013 | 4:48:00 PM | 4/11/2013 | 4/11/2013 | Yes |
| 1247 | HB | 4:30:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1251 | HB | 11:40:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1252 | HB | 3:09:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1253 | HB | 11:03:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1258 | HB | 5:33:00 PM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1259 | HB | 11:06:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1260 | HB | 10:40:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1261 | HB | 1:46:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | No | |
| 1263 | HB | 2:18:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1264 | HB | 3:11:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | 3/27/2013 | Yes |
| 1267 | HB | 4:04:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1268 | HB | 4:13:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1269 | HB | 9:05:00 AM | 2/19/2013 | 9:51:00 AM | 2/19/2013 | 2/19/2013 | Yes |
| 1270 | HB | 11:09:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | 4/8/2013 | Yes |
| 1272 | HB | 10:34:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1274 | HB | 10:12:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1276 | HB | 10:13:00 AM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1278 | HB | 3:00:00 PM | 4/10/2013 | 4:07:00 PM | 4/10/2013 | No | |
| 1280 | HB | 10:58:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1281 | HB | 10:10:00 AM | 4/26/2013 | 2:38:00 PM | 4/26/2013 | No | |
| 1282 | HB | 10:58:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1283 | HB | 11:20:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1285 | HB | 1:09:00 PM | 3/12/2013 | 2:16:00 PM | 3/12/2013 | 3/12/2013 | Yes |
| 1286 | HB | 2:35:00 PM | 5/6/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1289 | HB | 10:38:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | No | |
| 1291 | HB | 10:55:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | 4/30/2013 | Yes |
| 1292 | HB | 11:31:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | No | |
| 1293 | HB | 3:08:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1296 | HB | 3:00:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1300 | HB | 10:45:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1301 | HB | 10:42:00 AM | 4/8/2013 | 2:40:00 PM | 4/8/2013 | 4/8/2013 | Yes |
| 1302 | HB | 12:34:00 PM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1305 | HB | 9:25:00 AM | 3/26/2013 | 12:58:00 PM | 3/26/2013 | No | |
| 1306 | HB | 10:41:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | No | |
| 1309 | HB | 3:03:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | 4/18/2013 | Yes |
| 1310 | HB | 9:26:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1316 | HB | 9:29:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1320 | HB | 9:30:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1321 | HB | 10:59:00 AM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1322 | HB | 2:45:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1326 | HB | 4:18:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1327 | HB | 9:50:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1332 | HB | 2:23:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1333 | HB | 9:35:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1336 | HB | 4:25:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1338 | HB | 11:33:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
| 1339 | HB | 3:27:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1340 | HB | 9:37:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1346 | HB | 3:12:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1348 | HB | 4:05:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1350 | HB | 9:52:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1352 | HB | 4:14:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1354 | HB | 3:26:00 PM | 3/27/2013 | 4:51:00 PM | 3/27/2013 | No | |
| 1357 | HB | 9:53:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1358 | HB | 4:51:00 PM | 5/3/2013 | 11:40:00 AM | 5/7/2013 | No | |
| 1359 | HB | 9:56:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1360 | HB | 1:23:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1361 | HB | 9:58:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1362 | HB | 1:24:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1363 | HB | 10:00:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1368 | HB | 9:44:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1369 | HB | 10:28:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1371 | HB | 12:20:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1372 | HB | 10:05:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1378 | HB | 10:06:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1382 | HB | 2:57:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1389 | HB | 10:09:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1391 | HB | 11:42:00 AM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1392 | HB | 10:23:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1397 | HB | 1:11:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1399 | HB | 4:18:00 PM | 4/15/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | 6/30/2017 | No |
| 1401 | HB | 3:14:00 PM | 4/11/2013 | 4:48:00 PM | 4/11/2013 | No | |
| 1402 | HB | 3:04:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1405 | HB | 10:42:00 AM | 4/30/2013 | 12:44:00 PM | 4/30/2013 | No | |
| 1410 | HB | 10:52:00 AM | 4/29/2013 | 3:40:00 PM | 4/29/2013 | No | |
| 1413 | HB | 3:06:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | 7/1/2013 | No |
| 1417 | HB | 10:29:00 AM | 4/1/2013 | 12:10:00 PM | 4/1/2013 | No | |
| 1422 | HB | 1:57:00 PM | 5/2/2013 | 3:58:00 PM | 5/2/2013 | No | |
| 1424 | HB | 1:16:00 PM | 4/16/2013 | 5:10:00 PM | 4/16/2013 | No | |
| 1428 | HB | 10:24:00 AM | 4/12/2013 | 11:35:00 AM | 4/12/2013 | No | |
| 1429 | HB | 3:09:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1434 | HB | 12:42:00 PM | 4/2/2013 | 3:24:00 PM | 4/2/2013 | No | |
| 1435 | HB | 2:26:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1439 | HB | 3:08:00 PM | 4/18/2013 | 3:49:00 PM | 4/18/2013 | No | |
| 1440 | HB | 11:35:00 AM | 4/24/2013 | 2:27:00 PM | 4/24/2013 | No | |
