House Concurrent Resolution
| Resolution Number | Chamber | SOS Signature Time | SOS Signature Date |
|---|---|---|---|
| 3001 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3006 | HCR | 12:00:00 PM | 4/26/2013 |
| 3009 | HCR | 10:36:00 AM | 3/22/2013 |
| 3010 | HCR | 9:34:00 AM | 4/16/2013 |
| 3011 | HCR | 9:46:00 AM | 5/6/2013 |
| 3012 | HCR | 10:36:00 AM | 3/22/2013 |
| 3013 | HCR | 10:36:00 AM | 3/22/2013 |
| 3014 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3015 | HCR | 12:04:00 PM | 2/7/2013 |
| 3016 | HCR | 8:16:00 AM | 4/23/2013 |
| 3017 | HCR | 8:16:00 AM | 4/23/2013 |
| 3019 | HCR | 2:46:00 PM | 4/17/2013 |
| 3021 | HCR | 2:45:00 PM | 4/17/2013 |
| 3022 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3023 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3025 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3026 | HCR | 10:36:00 AM | 3/22/2013 |
| 3028 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3029 | HCR | 2:45:00 PM | 4/17/2013 |
| 3030 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3031 | HCR | 11:40:00 AM | 4/8/2013 |
| 3034 | HCR | 8:25:00 AM | 4/26/2013 |
| 3038 | HCR | 2:45:00 PM | 4/17/2013 |
| 3047 | HCR | 9:46:00 AM | 5/6/2013 |
| 7001 | HCR | 4:26:00 PM | 3/20/2013 |


