Statistics & Turnout
Summary of North Dakota Election Statistics
1980-Present
G = General Election... P = Primary Election... PP = Presidential Primary Election ...S = Special Election
| Year | Type | Precincts | Votes Cast | * Population | Eligible Voters |
Absentee Voters |
Percent Turnout |
Election Expense |
Cost Per Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | P | 1,239 | 139,594 | 652,717 | 462,760 | NA | 30 | 596,547 | 4.27 |
| 1980 | G | 1,235 | 314,525 | 652,717 | 462,760 | NA | 68 | 752,387 | 2.39 |
| 1982 | P | 1,229 | 103,875 | 670,000 | 461,700 | NA | 22 | 612,419 | 5.90 |
| 1982 | G | 1,232 | 272,876 | 675,000 | 461,700 | NA | 64 | 598,335 | 2.19 |
| 1984 | P | 1,191 | 99,230 | 675,000 | 470,500 | 2,684 | 21 | 612,329 | 6.17 |
| 1984 | G | 1,193 | 324,179 | 675,000 | 470,500 | 19,840 | 69 | 667,936 | 2.06 |
| 1986 | P | 1,166 | 133,465 | 684,900 | 464,100 | 3,353 | 29 | 642,904 | 4.82 |
| 1986 | G | 1,158 | 295,277 | 684,900 | 464,100 | 6,371 | 64 | 631,640 | 2.14 |
| 1987 | S | 1,121 | 123,539 | 684,900 | 484,100 | 1,440 | 26 | 359,159 | 2.91 |
| 1988 | P | 1,096 | 111,263 | 667,093 | 483,000 | 2,934 | 23 | 645,948 | 5.81 |
| 1988 | G | 1,090 | 309,100 | 667,093 | 483,000 | 23,508 | 64 | 676,336 | 2.19 |
| 1989 | S | 1,034 | 257,171 | 667,093 | 483,000 | 10,975 | 53 | 517,696 | 2.01 |
| 1990 | P | 975 | 133,911 | 638,800 | 463,415 | NA | 29 | 640,128 | 4.78 |
| 1990 | G | 991 | 240,301 | 638,800 | 463,415 | NA | 52 | 678,340 | 2.82 |
| 1992 | P | 804 | 146,867 | 636,800 | 463,415 | 6,810 | 32 | 717,090 | 4.88 |
| 1992 | G | 782 | 315,199 | 636,800 | 463,415 | 24,369 | 68 | 752,128 | 2.39 |
| 1992 | S | 782 | 164,165 | 636,800 | 461,500 | 12,986 | 35 | 393,988 | 2.40 |
| 1994 | P | 740 | 139,961 | 635,000 | 463,000 | 6,771 | 30 | 675,862 | 4.83 |
| 1994 | G | 739 | 241,255 | 635,000 | 463,000 | 14,857 | 52 | 633,877 | 2.63 |
| 1996 | PP | 53 | 72,530 | 641,000 | 473,000 | NA | 15 | 202,716 | 2.79 |
| 1996 | P | 705 | 123,131 | 641,000 | 473,000 | 5,926 | 26 | 951,580 | 7.73 |
|
1996 |
G | 717 | 271,861 | 641,000 | 473,000 | 17,970 | 57 | 685,452 | 2.52 |
| 1998 | P | 700 | 99,157 | 641,000 | 474,896 | 4,315 | 21 | 696,188 | 7.02 |
| 1998 | G | 702 | 217,584 | 640,883 | 475,860 | 18,263 | 46 | 658,785 | 3.03 |
| 2000 | P | 693 | 94,306 | 633,666 | 473,574 | 5,102 | 20 | 851,473 | 9.02 |
| 2000 | G | 696 | 292,249 | 633,666 | 473,574 | 37,632 | 62 | 731,220 | 2.50 |
| 2002 | P | 663 | 128,519 | 642,200 | 481,351 | 8,194 | 27 | 774,285 | 8.87 |
| 2002 | G | 666 | 237,224 | 642,200 | 481,351 | 34,816 | 49 | 714,212 | 5.06 |
| 2004 | P | 604 | 92,209 | 633,837 | 487,010 | 6,019 | 19 | 786,146 | 8.53 |
| 2004 | G | 607 | 316,049 | 633,837 | 487,010 | 51,116 | 65 | 751,160 | 2.38 |
| 2006 | P | 565 | 111,325 | 634,366 | 495,411 | 8,702 | 22 | 826,998 | 11.55 |
| 2006 | G | 567 | 220,479 | 634,366 | 495,411 | 34,073 | 45 | 876,318 | 6.31 |
* Population estimates calculated by the North Dakota Census Data Center

