|
Billing Code |
Report ID | Service Type | Current Rate | Current One Time Fee | Budgeted Rate | Budgeted One Time Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | CD1-630-NN | Wide Area Network Access (Broadband) | Actual (plus Broadband Add-on for new) | Budget Rates apply to new circuits | Actual + Broadband Add-on | 970.00/circuit for Premium or Basic CPE |
| 950 | Switch Port Activation – Ethernet | 175.00/port | 175.00/port | |||
| 950 | Switch Installation - Gigabit Ethernet | 300.00/port | 300.00/port | |||
| 950 | Formbridge | 15.00/page | 15.00/page | |||
| 950 | Graham Process Charting User Install | 250.00/user | 250.00/user | |||
| 950 | Wireless Access Point | 30.00/access-point (non-state agencies) | 750.00/access-point | 30.00/access-point (non-state agencies) | 750.00/access-point | |
| 893 | CD1-630-MM | Disk Storage - File Share (dedicated) | 470.00/TB | 5,500.00/TB | 470.0/TB | 5,500.00/TB |
| 892 | CD1-630-MM | Disk Storage - Basic (dedicated) | 600.00/TB | 3,900.00/TB | 600.00/TB | 3,900.00/TB |
| 891 | CD1-630-MM | Disk Storage - Premium (dedicated) | 700.00/TB | 7,835.00/TB | 700.00/TB | 7,835.00/TB |
| 888 | CD1-630-JJ | TSM Disk Backup | .15/GB | .15/GB | ||
| 883 | CD1-630-MM | Disk Storage - File Share (on demand) | .65/GB | .65/GB | ||
| 882 | CD1-630-MM | Disk Storage - Basic (on demand) | .80/GB | .80/GB | ||
| 881 | CD1-630-MM | Disk Storage - Premium (on demand) | 1.25/GB | 1.25/GB | ||
| 879 | CD1-630-CC | ConnectND Hosting | Tiered | Tiered | ||
| 870 | CD1-630-RR | Web Hosting | Tiered | Tiered | ||
| 866 | CD1-630-CC | Dedicated Intel Virtual Server | 345.00/OS instance | 2,000.00/standard virtual server | 390.00/OS instance | 2,000/OS instance |
| 866 | CD1-630-CC | Dedicated Intel Server (Standard Physical Server) | $620-1CPU / $850-2CPU | Varies based on config. | $620-1CPU / $850-2CPU | Varies per config. |
| 865 | CD1-630-CC | Shared Intel Server Application Hosting | 170.00/application | 250.00/server | 190.00/application | Varies based on config. |
| 862 | CD1-630-RR | SQL Application Hosting | Tiered | Tiered - 13% increase | ||
| 861 | CD1-630-RR | Websphere Application Hosting | Tiered | Tiered - 13% increase | ||
| 860 | CD1-630-RR | Oracle Application Hosting | Tiered | Tiered - 13% increase | ||
| 855 | CD1-630-RR | Dedicated F&P High Capacity Server Fee | 600.00/server | 775.00/server | Varies based on config. | |
| 854 | CD1-630-RR | Dedicated F&P Standard Server Fee | 350.00/server | 545.00/server | Varies based on config. | |
| 853 | CD1-630-ZZ | Active Directory User Fee | 1.20/user | 1.35/user | ||
| 852 | CD1-630-ZZ | Dedicated File & Print User Fee | 2.50/user | 2.85/user | ||
| 851 | CD1-630-ZZ | Shared File & Print User Fee | 3.75/user | 4.25/user | ||
| 815 | CD1-630-CC | Datacenter Space Rental | 100.00/server or custom/sq. foot | 6.00/sq. foot | ||
| 805 | CD1-630-CC | Symantec Endpoint Encryption (SEE) | 3.50/user | 23.00/user | See bill code 642 & 644 | See bill code 642 & 644 |
| 800 | CD1-630-CC | Anti-Virus Client (Political Sub Only) | 1.00/client | 1.20/client | ||
| 770 | CD1-630-CC | Master Client Index | .0110/record | .0125/record | ||
| 759 | CD1-630-CC | Cognos BI Administrator Fee | 163.25/user | 6,650/user | 184.50/user | 6,650/user |
| 758 | CD1-630-CC | Cognos BI Professional User Fee | 48.50/user | 2,070.00/user | 54.80/user | 2,070.00/user |
| 757 | CD1-630-CC | Cognos BI Professional Author User Fee | 39.25/user | 1,725.00/user | 44.35/user | 1,725.00/user |
| 756 | CD1-630-CC | Cognos BI Consumer User Fee | 21.75/user | 500.00/user | 24.55/user | 500.00/user |
| 755 | CD1-630-CC | Cognos BI Business Author User Fee | 27.75/user | 775.00/user | 31.35/user | 775.00/user |
| 720 | CD1-630-CC | STARS User Fee | 50.00/user | 50.00/user | ||
| 710 | CD1-630-CC | LERMS User Fee | 25.00/officer | 25.00/officer | ||
| 690 | CD1-630-CC | K-12 Data Warehouse Hosting | .04/student | .08/student | ||
| 680 | CD1-630-CC | PowerSchool Fee | 1.67/student | 1.67/student | ||
| 670 | CD1-630-OO | Instant Messaging | Included in Technology Fee | Included in Technology Fee | ||
| 667 | CD1-630-OO | Rightfax Dept Client | 1.05/client | 1.20/client | ||
| 666 | CD1-630-OO | Rightfax Application Fee | Tiered | Tiered | ||
| 665 | CD1-630-OO | Rightfax Single Client | 7.20/client | 8.15/client | ||
| 660 | CD1-630-OO | Email Quota (Additional Storage) | 3.00/account | 3.00/account | ||
| 655 | CD1-630-OO | VPN Client - Netmotion (Session Persistence) | 9.25/client | 250.00/user | 9.25/client | 250.00/user |
| 650 | CD1-630-OO | VPN Client (Pol. Sub.) | 5.00/client | 5.00/client | ||
| 645 | CD1-630-CC | County Exchange Email | 5.00/account | 5.30/account | ||
| 644 | CD1-630-CC | Endpoint Hard Drive Encryption - Software Based (WAVE) | 1.50/user | 45.50/user | 1.50/user | 45.50/user |
| 642 | CD1-630-CC | Endpoint Hard Drive Encryption - Hardware Based (WAVE) | 2.00/user | 70.25/user | 2.00/user | 70.25/user |
| 640 | CD1-630-CC | Email Encryption | 1.50/user | 22.00/user | 1.70/user | 22.00/user |
| 635 | CD1-630-CC | ADA Compliance Sheriff | 30.00/agency | 34.00/month | ||
| 630 | CD1-630-OO | Sharepoint MOSS Fee | 14.00/user | 160.00/user | 15.80/user | 160.00/user |
| 630 | CD1-630-OO | Sharepoint WSS Fee | 3.75/user | 4.25/user | ||
| 626 | CD1-630-CC | Liquid Office Fee | .85/form | In Technology Fee | ||
| 624 | CD1-630-CC | EDMS Teleform Web Capture Fee | 57.50/license | 1,000.00/license | 65.00/license | 1,000.00/license |
| 623 | CD1-630-CC | EDMS Teleform Scan Station Fee | 103.50/license | 2,250.00/license | 120.00/license | 2,250.00/license |
| 622 | CD1-630-OO | EDMS Teleform Verifier Fee | 195.00/license | 4,500.00/license | 220.00/license | 4,500.00/license |
| 621 | CD1-630-OO | EDMS FileNet User with BPM Add-on Fee | 30.50/user | 34.95/user | ||
| 620 | CD1-630-OO | EDMS FileNet User Fee | 26.50/user | 275.00/user | 29.95/user | 275.00/user |
| 575 | CD1-630-TT | Technology Fee - Gigabit | 52.50/device | 53.00/device | ||
| 570 | CD1-630-TT | Technology Fee | 49.00/FTE | 49.50/FTE | ||
| 525 | CD1-630-NN | Managed Firewall | Varies | Varies | Varies | |
| 521 | CD1-630-NN | Metro Area Network Access (Political Sub Fiber) | Varies | Varies - 5% decrease | ||
| 520 | CD1-630-NN | Metro Area Network Access Fiber | Varies | Varies - 14% decrease | ||
| 511 | CD1-630-NN | Wide Area Network Access (Political Sub ETS-5) | 1095.00/circuit | 1095.00/circuit | ||
| 510 | CD1-630-NN | Wide Area Network Access (ETS-5) | 765.00/port | 765.00/port | ||
| 505 | CD1-630-NN | Wide Area Network Access Add-on (Broadband) | 45.00/Res., 90.00/Basic, 175.00/Premium | 970.00/circuit for Premium or Basic CPE | 45.00/Res., 90.00/Basic, 175.00/Premium | 970.00/circuit for Premium or Basic CPE |
| 480 | CD1-630-UU | Dial-up Long Distance | 0.07/min. | 0.06/min. | ||
| 470 | CD1-630-UU | Dial-up User-ID | No charge | No charge | ||
| 231 | D1-630-VV | AS/400 Disk Storage | 10.00/GB | 10.00/GB | ||
| 222 | CD1-630-XX | AS/400 Interactive CPU | .77/sec. | .87/sec. | ||
| 220 | CD1-630-XX | AS/400 Batch CPU | .77/sec. | .87/sec. | ||
| 135 | CD1-630-KK | Tape Library Storage | 3.10/tape/mo. | 3.10/tape/mo. | ||
| 131 | CD1-630-EE | Disk Storage | .0010/track | .001/track | ||
| 126 | CD1-630-AA | 2066 TSO CPU | .72/sec. | .64/sec. | ||
| 124 | CD1-630-LL | 2066 ADABAS CPU | .72/sec. | .64/sec. | ||
| 122 | CD1-630-GG | 2066 CICS CPU | .72/sec. | .64/sec. | ||
| 120 | CD1-310-AA | 2066 Batch CPU | .72/sec. | .64/sec. | ||
| 35 | CD1-630-CC | Records Management Fee | Tiered | Tiered - 19% increase | ||
| 30 | CD1-630-CC | Forms Design | 67.00/hr. | 69.00/hr. | ||
| 25 | CD1-630-CC | Server Administrator/Application Support | 75.00/hr. | 83.00/hr. | ||
| 22 | CD1-630-CC | Senior Project Manager | 86.00/hr. | 94.00/hr. | ||
| 21 | CD1-630-CC | Project Manager | 75.00/hr. | 83.00/hr. | ||
| 20 | CD1-630-CC | Analyst | 67.00/hr. | 69.00/hr. | ||
| 19 | CD1-630-CC | Analyst II | 75.00/hr. | 75.00/hr. | ||
| 17 | CD1-630-CC | Architect/Consulting | 89.00/hr. | 99.00/hr. | ||
| 16 | CD1-630-CC | Contract Programming | Actual | Actual | ||
| 15 | CD1-630-CC | Senior Analyst | 86.00/hr. | 94.00/hr. | ||
| 10 | CD1-630-SS | Desktop Support Analyst | No longer available | No longer available | ||
| 5 | CD1-630-CC | IT Analyst | 75.00/hr. | 83.00/hr. | ||
| 0 | CD1-630-CC | Analyst III | new | 83.00/hour | ||
| 0 | CD1-630-CC | Business Analyst III | new | 99.00/hr. | ||
| 0 | CD1-630-CC | Business Analyst II | New | 94.00/hr. | ||
| 0 | CD1-630-CC | Business Analyst I | New | 83.00/hr. | ||
| Project Management Oversight | Tiered | Tiered |
Copyright © 2013 North Dakota Information Technology Department - ITD
Download Adobe Reader to view, print and collaborate on PDF files.
Excellent Customer service and fast!!