Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1998 - June 30, 1999
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 893 | 1,030 | 1,166 |
| 5 | 923 | 1,166 | 1,408 |
| 6 | 956 | 1,211 | 1,465 |
| 7 | 989 | 1,256 | 1,522 |
| 8 | 1,024 | 1,303 | 1,582 |
| 9 | 1,063 | 1,358 | 1,652 |
| 10 | 1,099 | 1,408 | 1,717 |
| 11 | 1,142 | 1,469 | 1,795 |
| 12 | 1,185 | 1,532 | 1,878 |
| 13 | 1,232 | 1,598 | 1,963 |
| 14 | 1,276 | 1,662 | 2,047 |
| 15 | 1,331 | 1,736 | 2,141 |
| 16 | 1,383 | 1,808 | 2,233 |
| 17 | 1,443 | 1,891 | 2,338 |
| 18 | 1,506 | 1,977 | 2,448 |
| 19 | 1,571 | 2,063 | 2,554 |
| 20 | 1,640 | 2,157 | 2,674 |
| 21 | 1,718 | 2,260 | 2,801 |
| 22 | 1,798 | 2,364 | 2,930 |
| 23 | 1,882 | 2,475 | 3,067 |
| 24 | 1,970 | 2,591 | 3,211 |
| 25 | 2,061 | 2,711 | 3,361 |
| 26 | 2,158 | 2,837 | 3,516 |
| 27 | 2,259 | 2,972 | 3,684 |
| 28 | 2,366 | 3,112 | 3,857 |
| 29 | 2,479 | 3,260 | 4,041 |
| 30 | 2,597 | 3,415 | 4,233 |
| 31 | 2,721 | 3,578 | 4,434 |
| 32 | 2,850 | 3,748 | 4,646 |
| 33 | 2,986 | 3,928 | 4,869 |
| 34 | 3,130 | 4,118 | 5,105 |
| 35 | 3,279 | 4,312 | 5,345 |
| 36 | 3,438 | 4,523 | 5,608 |
| 37 | 3,603 | 4,739 | 5,874 |
| 38 | 3,776 | 4,966 | 6,156 |
| 39 | 3,959 | 5,208 | 6,456 |
| 40 | 4,152 | 5,461 | 6,770 |
| 41 | 4,354 | 5,728 | 7,101 |
| 42 | 4,565 | 6,005 | 7,445 |
| 43 | 4,786 | 6,295 | 7,804 |
| 44 | 5,020 | 6,603 | 8,185 |
| 45 | 5,263 | 6,925 | 8,587 |
| 46 | 5,523 | 7,264 | 9,005 |
| 47 | 5,792 | 7,619 | 6,446 |
| 48 | 6,076 | 7,992 | 9,907 |
