Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1997 - June 30, 1998
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 893 | 1,012 | 1,130 |
| 5 | 893 | 1,130 | 1,367 |
| 6 | 926 | 1,174 | 1,422 |
| 7 | 959 | 1,219 | 1,478 |
| 8 | 994 | 1,265 | 1,536 |
| 9 | 1,033 | 1,319 | 1,604 |
| 10 | 1,069 | 1,368 | 1,667 |
| 11 | 1,112 | 1,428 | 1,743 |
| 12 | 1,155 | 1,489 | 1,823 |
| 13 | 1,202 | 1,554 | 1,906 |
| 14 | 1,246 | 1,617 | 1,987 |
| 15 | 1,301 | 1,690 | 2,079 |
| 16 | 1,353 | 1,761 | 2,168 |
| 17 | 1,413 | 1,842 | 2,270 |
| 18 | 1,476 | 1,927 | 2,377 |
| 19 | 1,541 | 2,011 | 2,480 |
| 20 | 1,610 | 2,103 | 2,596 |
| 21 | 1,688 | 2,204 | 2,719 |
| 22 | 1,768 | 2,307 | 2,845 |
| 23 | 1,852 | 2,415 | 2,978 |
| 24 | 1,940 | 2,529 | 3,117 |
| 25 | 2,031 | 2,647 | 3,263 |
| 26 | 2,128 | 2,771 | 3,414 |
| 27 | 2,229 | 2,903 | 3,577 |
| 28 | 2,336 | 3,041 | 3,745 |
| 29 | 2,449 | 3,186 | 3,923 |
| 30 | 2,567 | 3,339 | 4,110 |
| 31 | 2,691 | 3,498 | 4,305 |
| 32 | 2,820 | 3,666 | 4,511 |
| 33 | 2,956 | 3,842 | 4,727 |
| 34 | 3,100 | 4,028 | 4,956 |
| 35 | 3,249 | 4,219 | 5,189 |
| 36 | 3,408 | 4,427 | 5,445 |
| 37 | 3,573 | 4,638 | 5,703 |
| 38 | 3,746 | 4,862 | 5,977 |
| 39 | 3,929 | 5,099 | 6,268 |
| 40 | 4,122 | 5,348 | 6,573 |
| 41 | 4,324 | 5,609 | 6,894 |
| 42 | 4,535 | 5,882 | 7,228 |
| 43 | 4,756 | 6,167 | 7,577 |
| 44 | 4,990 | 6,469 | 7,947 |
| 45 | 5,233 | 6,785 | 8,337 |
| 46 | 5,493 | 7,118 | 8,743 |
| 47 | 5,762 | 7,467 | 9,171 |
| 48 | 6,046 | 7,832 | 9,618 |
