Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1996 - June 30, 1997
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 737 | 916 | 1,095 |
| 5 | 863 | 1,095 | 1,327 |
| 6 | 896 | 1,139 | 1,381 |
| 7 | 929 | 1,182 | 1,435 |
| 8 | 964 | 1,228 | 1,491 |
| 9 | 1,003 | 1,280 | 1,557 |
| 10 | 1,039 | 1,329 | 1,618 |
| 11 | 1,082 | 1,387 | 1,692 |
| 12 | 1,125 | 1,448 | 1,770 |
| 13 | 1,172 | 1,511 | 1,850 |
| 14 | 1,216 | 1,573 | 1,929 |
| 15 | 1,271 | 1,645 | 2,018 |
| 16 | 1,323 | 1,714 | 2,105 |
| 17 | 1,383 | 1,794 | 2,204 |
| 18 | 1,446 | 1,877 | 2,308 |
| 19 | 1,511 | 1,960 | 2,408 |
| 20 | 1,580 | 2,050 | 2,520 |
| 21 | 1,658 | 2,149 | 2,640 |
| 22 | 1,738 | 2,250 | 2,762 |
| 23 | 1,822 | 2,357 | 2,891 |
| 24 | 1,910 | 2,468 | 3,026 |
| 25 | 2,001 | 2,585 | 3,168 |
| 26 | 2,098 | 2,707 | 3,315 |
| 27 | 2,199 | 2,836 | 3,473 |
| 28 | 2,306 | 2,971 | 3,636 |
| 29 | 2,419 | 3,114 | 3,809 |
| 30 | 2,537 | 3,264 | 3,990 |
| 31 | 2,661 | 3,421 | 4,180 |
| 32 | 2,790 | 3,585 | 4,380 |
| 33 | 2,926 | 3,758 | 4,589 |
| 34 | 3,070 | 3,941 | 4,812 |
| 35 | 3,219 | 4,129 | 5,038 |
| 36 | 3,378 | 4,332 | 5,286 |
| 37 | 3,543 | 4,540 | 5,537 |
| 38 | 3,716 | 4,760 | 5,803 |
| 39 | 3,899 | 4,992 | 6,085 |
| 40 | 4,092 | 5,237 | 6,382 |
| 41 | 4,294 | 5,494 | 6,693 |
| 42 | 4,505 | 5,761 | 7,017 |
| 43 | 4,726 | 6,041 | 7,356 |
| 44 | 4,960 | 6,338 | 7,716 |
| 45 | 5,203 | 6,649 | 8,094 |
| 46 | 5,463 | 6,976 | 8,488 |
| 47 | 5,732 | 7,318 | 8,904 |
| 48 | 6,016 | 7,677 | 9,338 |
