Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1993 - June 30, 1994
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 737 | 885 | 1,034 |
| 5 | 829 | 1,034 | 1,238 |
| 6 | 861 | 1,075 | 1,288 |
| 7 | 893 | 1,116 | 1,339 |
| 8 | 926 | 1,159 | 1,391 |
| 9 | 964 | 1,208 | 1,452 |
| 10 | 999 | 1,255 | 1,510 |
| 11 | 1,040 | 1,309 | 1,579 |
| 12 | 1,081 | 1,366 | 1,651 |
| 13 | 1,126 | 1,426 | 1,726 |
| 14 | 1,169 | 1,485 | 1,800 |
| 15 | 1,222 | 1,552 | 1,883 |
| 16 | 1,272 | 1,618 | 1,965 |
| 17 | 1,329 | 1,693 | 2,057 |
| 18 | 1,390 | 1,772 | 2,154 |
| 19 | 1,452 | 1,850 | 2,248 |
| 20 | 1,519 | 1,935 | 2,352 |
| 21 | 1,593 | 2,028 | 2,463 |
| 22 | 1,671 | 2,125 | 2,578 |
| 23 | 1,751 | 2,224 | 2,697 |
| 24 | 1,836 | 2,330 | 2,824 |
| 25 | 1,924 | 2,440 | 2,956 |
| 26 | 2,017 | 2,555 | 3,093 |
| 27 | 2,114 | 2,677 | 3,241 |
| 28 | 2,217 | 2,805 | 3,393 |
| 29 | 2,325 | 2,939 | 3,554 |
| 30 | 2,438 | 3,081 | 3,723 |
| 31 | 2,558 | 3,230 | 3,901 |
| 32 | 2,681 | 3,384 | 4,087 |
| 33 | 2,813 | 3,548 | 4,283 |
| 34 | 2,951 | 3,721 | 4,490 |
| 35 | 3,094 | 3,897 | 4,701 |
| 36 | 3,247 | 4,089 | 4,932 |
| 37 | 3,406 | 4,286 | 5,167 |
| 38 | 3,572 | 4,494 | 5,415 |
| 39 | 3,748 | 4,713 | 5,679 |
| 40 | 3,933 | 4,944 | 5,955 |
| 41 | 4,127 | 5,187 | 6,246 |
| 42 | 4,330 | 5,439 | 6,548 |
| 43 | 4,542 | 5,704 | 6,865 |
| 44 | 4,768 | 5,985 | 7,201 |
| 45 | 5,001 | 6,276 | 7,552 |
| 46 | 5,251 | 6,586 | 7,921 |
| 47 | 5,510 | 6,909 | 8,309 |
| 48 | 5,782 | 7,248 | 8,714 |
