Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1991 - June 30, 1992
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 737 | 845 | 954 |
| 5 | 769 | 954 | 1,138 |
| 6 | 801 | 995 | 1,188 |
| 7 | 833 | 1,036 | 1,239 |
| 8 | 866 | 1,079 | 1,291 |
| 9 | 904 | 1,128 | 1,352 |
| 10 | 939 | 1,175 | 1,410 |
| 11 | 980 | 1,229 | 1,479 |
| 12 | 1,021 | 1,286 | 1,551 |
| 13 | 1,066 | 1,346 | 1,626 |
| 14 | 1,109 | 1,405 | 1,700 |
| 15 | 1,162 | 1,472 | 1,783 |
| 16 | 1,212 | 1,538 | 1,865 |
| 17 | 1,269 | 1,613 | 1,957 |
| 18 | 1,330 | 1,692 | 2,054 |
| 19 | 1,392 | 1,770 | 2,148 |
| 20 | 1,459 | 1,855 | 2,252 |
| 21 | 1,533 | 1,948 | 2,363 |
| 22 | 1,611 | 2,045 | 2,478 |
| 23 | 1,691 | 2,144 | 2,597 |
| 24 | 1,776 | 2,250 | 2,724 |
| 25 | 1,864 | 2,360 | 2,856 |
| 26 | 1,957 | 2,475 | 2,993 |
| 27 | 2,054 | 2,597 | 3,141 |
| 28 | 2,157 | 2,725 | 3,293 |
| 29 | 2,265 | 2,859 | 3,454 |
| 30 | 2,378 | 3,000 | 3,623 |
| 31 | 2,498 | 3,150 | 3,801 |
| 32 | 2,621 | 3,304 | 3,987 |
| 33 | 2,753 | 3,468 | 4,183 |
| 34 | 2,891 | 3,641 | 4,390 |
| 35 | 3,034 | 3,817 | 4,601 |
| 36 | 3,187 | 4,009 | 4,832 |
| 37 | 3,346 | 4,206 | 5,067 |
| 38 | 3,512 | 4,414 | 5,315 |
| 39 | 3,688 | 4,633 | 5,579 |
| 40 | 3,873 | 4,864 | 5,855 |
| 41 | 4,067 | 5,107 | 6,146 |
| 42 | 4,270 | 5,359 | 6,448 |
| 43 | 4,482 | 5,624 | 6,765 |
| 44 | 4,708 | 5,905 | 7,101 |
| 45 | 4,941 | 6,197 | 7,452 |
| 46 | 5,191 | 6,506 | 7,821 |
| 47 | 5,450 | 6,829 | 8,209 |
| 48 | 5,722 | 7,168 | 8,614 |
