Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1986 - June 30, 1989
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 658 | 818 | 977 |
| 5 | 685 | 851 | 1,017 |
| 6 | 715 | 890 | 1,064 |
| 7 | 746 | 929 | 1,111 |
| 8 | 777 | 969 | 1,160 |
| 9 | 813 | 1,014 | 1,215 |
| 10 | 847 | 1,057 | 1,267 |
| 11 | 886 | 1,108 | 1,329 |
| 12 | 925 | 1,159 | 1,393 |
| 13 | 968 | 1,215 | 1,461 |
| 14 | 1,009 | 1,269 | 1,528 |
| 15 | 1,059 | 1,331 | 1,602 |
| 16 | 1,107 | 1,392 | 1,676 |
| 17 | 1,161 | 1,460 | 1,759 |
| 18 | 1,218 | 1,532 | 1,846 |
| 19 | 1,274 | 1,602 | 1,930 |
| 20 | 1,336 | 1,680 | 2,023 |
| 21 | 1,404 | 1,764 | 2,123 |
| 22 | 1,475 | 1,851 | 2,227 |
| 23 | 1,549 | 1,942 | 2,334 |
| 24 | 1,627 | 2,038 | 2,448 |
| 25 | 1,707 | 2,137 | 2,566 |
| 26 | 1,792 | 2,241 | 2,690 |
| 27 | 1,881 | 2,352 | 2,822 |
| 28 | 1,975 | 2,467 | 2,959 |
| 29 | 2,074 | 2,589 | 3,104 |
| 30 | 2,178 | 2,717 | 3,256 |
| 31 | 2,288 | 2,852 | 3,416 |
| 32 | 2,400 | 2,992 | 3,583 |
| 33 | 2,521 | 3,140 | 3,759 |
| 34 | 2,648 | 3,297 | 3,945 |
| 35 | 2,778 | 3,457 | 4,135 |
| 36 | 2,918 | 3,630 | 4,342 |
| 37 | 3,064 | 3,809 | 4,553 |
| 38 | 3,216 | 3,997 | 4,777 |
| 39 | 3,377 | 4,195 | 5,013 |
| 40 | 3,547 | 4,405 | 5,262 |
| 41 | 3,725 | 4,624 | 5,523 |
| 42 | 3,910 | 4,852 | 5,794 |
| 43 | 4,105 | 5,092 | 6,079 |
| 44 | 4,311 | 5,346 | 6,381 |
| 45 | 4,525 | 5,611 | 6,696 |
| 46 | 4,753 | 5,891 | 7,028 |
| 47 | 4,990 | 6,184 | 7,377 |
| 48 | 5,240 | 6,491 | 7,741 |
