Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
April 1, 1981 - March 31, 1985
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 558 | 688 | 817 |
| 5 | 585 | 721 | 857 |
| 6 | 615 | 758 | 901 |
| 7 | 646 | 796 | 946 |
| 8 | 677 | 835 | 992 |
| 9 | 713 | 879 | 1,044 |
| 10 | 747 | 921 | 1,094 |
| 11 | 786 | 969 | 1,151 |
| 12 | 825 | 1,017 | 1,209 |
| 13 | 868 | 1,070 | 1,272 |
| 14 | 909 | 1,121 | 1,332 |
| 15 | 956 | 1,178 | 1,400 |
| 16 | 1,002 | 1,235 | 1,468 |
| 17 | 1,053 | 1,298 | 1,543 |
| 18 | 1,107 | 1,365 | 1,622 |
| 19 | 1,160 | 1,430 | 1,699 |
| 20 | 1,218 | 1,501 | 1,784 |
| 21 | 1,280 | 1,578 | 1,875 |
| 22 | 1,344 | 1,657 | 1,969 |
| 23 | 1,411 | 1,739 | 2,067 |
| 24 | 1,482 | 1,827 | 2,171 |
| 25 | 1,555 | 1,917 | 2,278 |
| 26 | 1,633 | 2,013 | 2,392 |
| 27 | 1,715 | 2,114 | 2,512 |
| 28 | 1,800 | 2,219 | 2,637 |
| 29 | 1,890 | 2,330 | 2,769 |
| 30 | 1,985 | 2,447 | 2,908 |
| 31 | 2,085 | 2,570 | 3,054 |
| 32 | 2,188 | 2,697 | 3,205 |
| 33 | 2,298 | 2,832 | 3,366 |
| 34 | 2,413 | 2,974 | 3,535 |
| 35 | 2,532 | 3,121 | 3,709 |
| 36 | 2,660 | 3,279 | 3,897 |
| 37 | 2,792 | 3,441 | 4,090 |
| 38 | 2,931 | 3,613 | 4,294 |
| 39 | 3,078 | 3,794 | 4,509 |
| 40 | 3,233 | 3,985 | 4,736 |
| 41 | 3,395 | 4,185 | 4,974 |
| 42 | 3,564 | 4,393 | 5,221 |
| 43 | 3,741 | 4,611 | 5,480 |
| 44 | 3,929 | 4,843 | 5,756 |
| 45 | 4,124 | 5,083 | 6,042 |
| 46 | 4,332 | 5,339 | 6,346 |
| 47 | 4,548 | 5,606 | 6,663 |
| 48 | 4,775 | 5,885 | 6,995 |
