Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1980 - June 30, 1981
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 4 | 469 | 581 | 693 |
| 5 | 492 | 611 | 729 |
| 6 | 517 | 641 | 764 |
| 7 | 543 | 673 | 803 |
| 8 | 569 | 706 | 842 |
| 9 | 599 | 742 | 885 |
| 10 | 628 | 779 | 930 |
| 11 | 661 | 818 | 975 |
| 12 | 693 | 859 | 1,024 |
| 13 | 729 | 903 | 1,076 |
| 14 | 764 | 947 | 1,129 |
| 15 | 803 | 995 | 1,186 |
| 16 | 842 | 1,044 | 1,245 |
| 17 | 885 | 1,096 | 1,307 |
| 18 | 930 | 1,151 | 1,372 |
| 19 | 975 | 1,208 | 1,441 |
| 20 | 1,024 | 1,269 | 1,513 |
| 21 | 1,076 | 1,332 | 1,588 |
| 22 | 1,129 | 1,399 | 1,668 |
| 23 | 1,186 | 1,469 | 1,752 |
| 24 | 1,245 | 1,542 | 1,839 |
| 25 | 1,307 | 1,619 | 1,931 |
| 26 | 1,372 | 1,700 | 2,028 |
| 27 | 1,441 | 1,785 | 2,128 |
| 28 | 1,513 | 1,874 | 2,235 |
| 29 | 1,588 | 1,967 | 2,346 |
| 30 | 1,668 | 2,066 | 2,463 |
| 31 | 1,752 | 2,170 | 2,587 |
| 32 | 1,839 | 2,278 | 2,717 |
| 33 | 1,931 | 2,392 | 2,853 |
| 34 | 2,028 | 2,512 | 2,995 |
| 35 | 2,128 | 2,636 | 3,144 |
| 36 | 2,235 | 2,769 | 3,302 |
| 37 | 2,346 | 2,906 | 3,466 |
| 38 | 2,463 | 3,052 | 3,640 |
| 39 | 2,587 | 3,205 | 3,822 |
| 40 | 2,717 | 3,365 | 4,013 |
| 41 | 2,853 | 3,532 | 4,211 |
| 42 | 2,995 | 3,707 | 4,419 |
| 43 | 3,144 | 3,892 | 4,640 |
| 44 | 3,302 | 4,087 | 4,872 |
| 45 | 3,466 | 4,291 | 5,116 |
| 46 | 3,640 | 4,507 | 5,373 |
| 47 | 3,822 | 4,732 | 5,641 |
| 48 | 4,013 | 4,969 | 5,924 |
