Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 1978 - June 30, 1979
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1 | 392 | 460 | 527 |
| 2 | 412 | 483 | 553 |
| 3 | 433 | 507 | 581 |
| 4 | 455 | 533 | 610 |
| 5 | 478 | 560 | 641 |
| 6 | 502 | 588 | 673 |
| 7 | 527 | 617 | 707 |
| 8 | 553 | 648 | 742 |
| 9 | 581 | 680 | 779 |
| 10 | 610 | 714 | 818 |
| 11 | 641 | 750 | 859 |
| 12 | 673 | 788 | 902 |
| 13 | 707 | 827 | 947 |
| 14 | 742 | 868 | 994 |
| 15 | 779 | 912 | 1,044 |
| 16 | 818 | 957 | 1,096 |
| 17 | 859 | 1,005 | 1,151 |
| 18 | 902 | 1,056 | 1,209 |
| 19 | 947 | 1,108 | 1,269 |
| 20 | 994 | 1,163 | 1,332 |
| 21 | 1,044 | 1,222 | 1,399 |
| 22 | 1,096 | 1,283 | 1,469 |
| 23 | 1,151 | 1,347 | 1,542 |
| 24 | 1,209 | 1,414 | 1,619 |
| 25 | 1,269 | 1,485 | 1,700 |
| 26 | 1,332 | 1,559 | 1,785 |
| 27 | 1,399 | 1,637 | 1,874 |
| 28 | 1,469 | 1,719 | 1,968 |
| 29 | 1,542 | 1,804 | 2,066 |
| 30 | 1,619 | 1,894 | 2,169 |
| 31 | 1,700 | 1,989 | 2,277 |
| 32 | 1,785 | 2,088 | 2,391 |
| 33 | 1,874 | 2,193 | 2,511 |
| 34 | 1,968 | 2,303 | 2,637 |
| 35 | 2,066 | 2,418 | 2,769 |
| 36 | 2,169 | 2,538 | 2,907 |
| 37 | 2,277 | 2,665 | 3,052 |
| 38 | 2,391 | 2,798 | 3,205 |
| 39 | 2,511 | 2,938 | 3,365 |
| 40 | 2,637 | 3,085 | 3,533 |
| 41 | 2,769 | 3,240 | 3,710 |
| 42 | 2,907 | 3,402 | 3,896 |
| 43 | 3,052 | 3,572 | 4,091 |
| 44 | 3,205 | 3,751 | 4,296 |
| 45 | 3,365 | 3,938 | 4,511 |
| 46 | 3,533 | 4,135 | 4,737 |
| 47 | 3,710 | 4,342 | 4,974 |
| 48 | 3,896 | 4,560 | 5,223 |
