Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2010 - June 30, 2011
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,257 | 1,416 | 1,575 | 1,772 | 1,969 |
| 2 | 1,300 | 1,517 | 1,733 | 1,950 | 2,166 |
| 3 | 1,430 | 1,668 | 1,906 | 2,145 | 2,383 |
| 4 | 1,580 | 1,843 | 2,106 | 2,370 | 2,633 |
| 5 | 1,737 | 2,027 | 2,316 | 2,606 | 2,895 |
| 6 | 1,911 | 2,230 | 2,548 | 2,867 | 3,185 |
| 7 | 2,121 | 2,475 | 2,828 | 3,182 | 3,535 |
| 8 | 2,376 | 2,772 | 3,168 | 3,564 | 3,960 |
| 9 | 2,637 | 3,077 | 3,516 | 3,956 | 4,395 |
| 10 | 2,875 | 3,354 | 3,833 | 4,312 | 4,791 |
| 11 | 3,134 | 3,656 | 4,178 | 4,701 | 5,223 |
| 12 | 3,446 | 4,021 | 4,595 | 5,170 | 5,744 |
| 13 | 3,826 | 4,464 | 5,101 | 5,739 | 6,376 |
| 14 | 4,247 | 4,955 | 5,662 | 6,370 | 7,078 |
| 15 | 4,735 | 5,524 | 6,313 | 7,102 | 7,891 |
| 16 | 5,303 | 6,187 | 7,071 | 7,955 | 8,839 |
| 17 | 5,939 | 6,929 | 7,919 | 8,909 | 9,899 |
| 18 | 6,652 | 7,761 | 8,869 | 9,978 | 11,086 |
| 19 | 7,384 | 8,615 | 9,845 | 11,076 | 12,306 |
| 20 | 8,196 | 9,562 | 10,928 | 12,294 | 13,660 |
