Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2009 - June 30, 2010
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,257 | 1,379 | 1,500 | 1,688 | 1,875 |
| 2 | 1,257 | 1,454 | 1,650 | 1,857 | 2,063 |
| 3 | 1,361 | 1,588 | 1,815 | 2,042 | 2,269 |
| 4 | 1,504 | 1,755 | 2,006 | 2,256 | 2,507 |
| 5 | 1,655 | 1,931 | 2,206 | 2,482 | 2,758 |
| 6 | 1,820 | 2,123 | 2,427 | 2,730 | 3,033 |
| 7 | 2,020 | 2,357 | 2,694 | 3,030 | 3,367 |
| 8 | 2,263 | 2,640 | 3,017 | 3,394 | 3,771 |
| 9 | 2,512 | 2,930 | 3,349 | 3,767 | 4,186 |
| 10 | 2,738 | 3,194 | 3,650 | 4,107 | 4,563 |
| 11 | 2,984 | 3,481 | 3,979 | 4,476 | 4,973 |
| 12 | 3,282 | 3,829 | 4,377 | 4,924 | 5,471 |
| 13 | 3,643 | 4,250 | 4,858 | 5,465 | 6,072 |
| 14 | 4,044 | 4,718 | 5,392 | 6,066 | 6,740 |
| 15 | 4,509 | 5,261 | 6,012 | 6,764 | 7,516 |
| 16 | 5,050 | 5,892 | 6,734 | 7,575 | 8,417 |
| 17 | 5,657 | 6,600 | 7,542 | 8,485 | 9,428 |
| 18 | 6,335 | 7,391 | 8,447 | 9,503 | 10,559 |
| 19 | 7,032 | 8,204 | 9,376 | 10,548 | 11,720 |
| 20 | 7,806 | 9,107 | 10,408 | 11,709 | 13,010 |
