Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2008 - June 30, 2009
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,062 | 1,239 | 1,416 | 1,593 | 1,770 |
| 2 | 1,175 | 1,371 | 1,566 | 1,762 | 1,958 |
| 3 | 1,294 | 1,510 | 1,725 | 1,941 | 2,156 |
| 4 | 1,430 | 1,668 | 1,906 | 2,145 | 2,383 |
| 5 | 1,572 | 1,834 | 2,096 | 2,358 | 2,620 |
| 6 | 1,734 | 2,023 | 2,312 | 2,601 | 2,890 |
| 7 | 1,923 | 2,244 | 2,564 | 2,885 | 3,205 |
| 8 | 2,147 | 2,505 | 2,863 | 3,221 | 3,579 |
| 9 | 2,384 | 2,782 | 3,179 | 3,577 | 3,974 |
| 10 | 2,588 | 3,020 | 3,451 | 3,883 | 4,314 |
| 11 | 2,818 | 3,288 | 3,757 | 4,227 | 4,696 |
| 12 | 3,082 | 3,596 | 4,109 | 4,623 | 5,136 |
| 13 | 3,388 | 3,953 | 4,517 | 5,082 | 5,646 |
| 14 | 3,748 | 4,373 | 4,997 | 5,622 | 6,246 |
| 15 | 4,174 | 4,870 | 5,565 | 6,261 | 6,956 |
| 16 | 4,667 | 5,445 | 6,222 | 7,000 | 7,778 |
| 17 | 5,222 | 6,092 | 6,962 | 7,833 | 8,703 |
| 18 | 5,827 | 6,798 | 7,769 | 8,740 | 9,711 |
| 19 | 6,446 | 7,521 | 8,595 | 9,670 | 10,744 |
| 20 | 7,131 | 8,320 | 9,508 | 10,697 | 11,885 |
