Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2007 - June 30, 2008
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,031 | 1,203 | 1,375 | 1,547 | 1,719 |
| 2 | 1,140 | 1,330 | 1,520 | 1,710 | 1,900 |
| 3 | 1,256 | 1,466 | 1,675 | 1,885 | 2,094 |
| 4 | 1,388 | 1,619 | 1,850 | 2,082 | 2,313 |
| 5 | 1,526 | 1,781 | 2,035 | 2,290 | 2,544 |
| 6 | 1,684 | 1,965 | 2,245 | 2,526 | 2,806 |
| 7 | 1,867 | 2,178 | 2,489 | 2,800 | 3,111 |
| 8 | 2,085 | 2,433 | 2,780 | 3,128 | 3,475 |
| 9 | 2,315 | 2,701 | 3,086 | 3,472 | 3,858 |
| 10 | 2,513 | 2,932 | 3,350 | 3,769 | 4,188 |
| 11 | 2,736 | 3,192 | 3,648 | 4,104 | 4,560 |
| 12 | 2,992 | 3,491 | 3,989 | 4,488 | 4,986 |
| 13 | 3,289 | 3,837 | 4,385 | 4,933 | 5,481 |
| 14 | 3,638 | 4,245 | 4,851 | 5,458 | 6,064 |
| 15 | 4,052 | 4,728 | 5,403 | 6,079 | 6,754 |
| 16 | 4,531 | 5,286 | 6,041 | 6,796 | 7,551 |
| 17 | 5,069 | 5,914 | 6,759 | 7,604 | 8,449 |
| 18 | 5,657 | 6,600 | 7,543 | 8,486 | 9,429 |
| 19 | 6,259 | 7,302 | 8,345 | 9,388 | 10,431 |
| 20 | 6,923 | 8,077 | 9,231 | 10,385 | 11,539 |
