Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2006 - June 30, 2007
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 986 | 1,151 | 1,315 | 1,480 | 1,644 |
| 2 | 1,084 | 1,265 | 1,445 | 1,626 | 1,806 |
| 3 | 1,193 | 1,392 | 1,590 | 1,789 | 1,988 |
| 4 | 1,312 | 1,531 | 1,749 | 1,968 | 2,186 |
| 5 | 1,443 | 1,684 | 1,924 | 2,165 | 2,405 |
| 6 | 1,586 | 1,851 | 2,115 | 2,380 | 2,644 |
| 7 | 1,746 | 2,037 | 2,328 | 2,619 | 2,910 |
| 8 | 1,920 | 2,240 | 2,560 | 2,880 | 3,200 |
| 9 | 2,115 | 2,468 | 2,820 | 3,173 | 3,525 |
| 10 | 2,305 | 2,689 | 3,073 | 3,457 | 3,841 |
| 11 | 2,557 | 2,983 | 3,409 | 3,835 | 4,261 |
| 12 | 2,837 | 3,310 | 3,782 | 4,255 | 4,728 |
| 13 | 3,144 | 3,668 | 4,192 | 4,716 | 5,240 |
| 14 | 3,418 | 3,988 | 4,557 | 5,127 | 5,696 |
| 15 | 3,857 | 4,500 | 5,143 | 5,786 | 6,429 |
| 16 | 4,270 | 4,982 | 5,693 | 6,405 | 7,116 |
| 17 | 4,724 | 5,512 | 6,299 | 7,087 | 7,874 |
| 18 | 5,228 | 6,099 | 6,970 | 7,842 | 8,713 |
| 19 | 5,780 | 6,743 | 7,706 | 8,670 | 9,633 |
| 20 | 6,395 | 7,461 | 8,527 | 9,593 | 10,659 |
