Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2005 - June 30, 2006
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 948 | 1,106 | 1,264 | 1,422 | 1,580 |
| 2 | 1,042 | 1,216 | 1,389 | 1,563 | 1,736 |
| 3 | 1,147 | 1,338 | 1,529 | 1,720 | 1,911 |
| 4 | 1,262 | 1,472 | 1,682 | 1,893 | 2,103 |
| 5 | 1,388 | 1,619 | 1,850 | 2,082 | 2,313 |
| 6 | 1,526 | 1,780 | 2,034 | 2,289 | 2,543 |
| 7 | 1,679 | 1,959 | 2,238 | 2,518 | 2,798 |
| 8 | 1,847 | 2,155 | 2,462 | 2,770 | 3,078 |
| 9 | 2,034 | 2,373 | 2,712 | 3,051 | 3,390 |
| 10 | 2,216 | 2,586 | 2,955 | 3,325 | 3,694 |
| 11 | 2,459 | 2,869 | 3,278 | 3,688 | 4,098 |
| 12 | 2,728 | 3,183 | 3,637 | 4,092 | 4,546 |
| 13 | 3,023 | 3,527 | 4,031 | 4,535 | 5,039 |
| 14 | 3,287 | 3,835 | 4,382 | 4,930 | 5,478 |
| 15 | 3,709 | 4,327 | 4,945 | 5,563 | 6,181 |
| 16 | 4,106 | 4,790 | 5,474 | 6,159 | 6,843 |
| 17 | 4,543 | 5,300 | 6,057 | 6,814 | 7,571 |
| 18 | 5,027 | 5,865 | 6,702 | 7,540 | 8,378 |
| 19 | 5,558 | 6,484 | 7,410 | 8,337 | 9,263 |
| 20 | 6,149 | 7,174 | 8,199 | 9,224 | 10,249 |
