Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2001 - June 30, 2002
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 | 1,042 | 1,191 | 1,340 | 1,489 |
| 2 | 983 | 1,147 | 1,310 | 1,474 | 1,638 |
| 3 | 1,081 | 1,261 | 1,441 | 1,621 | 1,801 |
| 4 | 1,189 | 1,387 | 1,585 | 1,783 | 1,981 |
| 5 | 1,308 | 1,526 | 1,744 | 1,962 | 2,180 |
| 6 | 1,439 | 1,679 | 1,918 | 2,158 | 2,398 |
| 7 | 1,583 | 1,847 | 2,110 | 2,374 | 2,638 |
| 8 | 1,741 | 2,031 | 2,321 | 2,611 | 2,901 |
| 9 | 1,918 | 2,238 | 2,557 | 2,877 | 3,196 |
| 10 | 2,089 | 2,437 | 2,785 | 3,133 | 3,481 |
| 11 | 2,318 | 2,704 | 3,090 | 3,477 | 3,863 |
| 12 | 2,571 | 3,000 | 3,428 | 3,857 | 4,285 |
| 13 | 2,850 | 3,325 | 3,800 | 4,275 | 4,750 |
| 14 | 3,098 | 3,614 | 4,130 | 4,647 | 5,163 |
| 15 | 3,497 | 4,080 | 4,662 | 5,245 | 5,828 |
| 16 | 3,870 | 4,515 | 5,160 | 5,805 | 6,450 |
| 17 | 4,283 | 4,997 | 5,710 | 6,424 | 7,138 |
| 18 | 4,739 | 5,529 | 6,318 | 7,108 | 7,898 |
| 19 | 5,239 | 6,112 | 6,985 | 7,858 | 8,731 |
| 20 | 5,797 | 6,763 | 7,729 | 8,695 | 9,661 |
