Managers: Compensation and Salary Ranges
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2000 - June 30, 2001
Compensation/Salary Ranges
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 | 985 | 1,077 | 1,152 | 1,226 |
| 2 | 920 | 1,073 | 1,226 | 1,380 | 1,533 |
| 3 | 1,004 | 1,172 | 1,339 | 1,507 | 1,674 |
| 4 | 1,124 | 1,311 | 1,498 | 1,686 | 1,873 |
| 5 | 1,262 | 1,472 | 1,682 | 1,893 | 2,103 |
| 6 | 1,386 | 1,617 | 1,848 | 2,079 | 2,310 |
| 7 | 1,530 | 1,785 | 2,040 | 2,295 | 2,550 |
| 8 | 1,682 | 1,963 | 2,243 | 2,524 | 2,804 |
| 9 | 1,830 | 2,135 | 2,440 | 2,745 | 3,050 |
| 10 | 1,990 | 2,322 | 2,653 | 2,985 | 3,316 |
| 11 | 2,203 | 2,570 | 2,937 | 3,304 | 3,671 |
| 12 | 2,439 | 2,846 | 3,252 | 3,659 | 4,065 |
| 13 | 2,699 | 3,149 | 3,599 | 4,049 | 4,499 |
| 14 | 2,983 | 3,480 | 3,977 | 4,474 | 4,971 |
| 15 | 3,302 | 3,852 | 4,402 | 4,953 | 5,503 |
| 16 | 3,650 | 4,259 | 4,867 | 5,476 | 6,084 |
| 17 | 4,036 | 4,709 | 5,381 | 6,054 | 6,726 |
| 18 | 4,461 | 5,205 | 5,948 | 6,692 | 7,435 |
| 19 | 4,927 | 5,748 | 6,569 | 7,390 | 8,211 |
| 20 | 5,447 | 6,355 | 7,262 | 8,170 | 9,078 |
