Managers: Compensation
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2011 - June 30, 2012
Salary Ranges (47kb pdf)
Salary Range Table
| Grade | Minimum | 1st Quartile | Midpoint | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,257 | 1,440 | 1,622 | 1,825 | 2,028 |
| 2 | 1,339 | 1,562 | 1,785 | 2,008 | 2,231 |
| 3 | 1,472 | 1,718 | 1,963 | 2,209 | 2,454 |
| 4 | 1,627 | 1,898 | 2,169 | 2,440 | 2,711 |
| 5 | 1,789 | 2,087 | 2,385 | 2,683 | 2,981 |
| 6 | 1,968 | 2,296 | 2,624 | 2,952 | 3,280 |
| 7 | 2,185 | 2,549 | 2,913 | 3,277 | 3,641 |
| 8 | 2,447 | 2,855 | 3,263 | 3,671 | 4,079 |
| 9 | 2,716 | 3,169 | 3,621 | 4,074 | 4,526 |
| 10 | 2,961 | 3,455 | 3,948 | 4,442 | 4,935 |
| 11 | 3,227 | 3,765 | 4,303 | 4,841 | 5,379 |
| 12 | 3,550 | 4,142 | 4,733 | 5,325 | 5,916 |
| 13 | 3,941 | 4,598 | 5,254 | 5,911 | 6,568 |
| 14 | 4,374 | 5,103 | 5,832 | 6,561 | 7,290 |
| 15 | 4,877 | 5,690 | 6,502 | 7,315 | 8,128 |
| 16 | 5,462 | 6,373 | 7,283 | 8,194 | 9,104 |
| 17 | 6,118 | 7,138 | 8,157 | 9,177 | 10,196 |
| 18 | 6,851 | 7,993 | 9,135 | 10,277 | 11,419 |
| 19 | 7,605 | 8,873 | 10,140 | 11,408 | 12,675 |
| 20 | 8,442 | 9,849 | 11,256 | 12,663 | 14,070 |
