Managers: Compensation
Philosophy | Legislative Intent | Range Structure | Range Tables | Increase History
July 1, 2012 - June 30, 2013
Salary Ranges (28kb pdf)
Salary Range Table
Grade |
Minimum | 1st Quartile | MPP* | 3rd Quartile | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,448 | 1,690 | 1,931 | 2,173 | 2,414 |
| B | 1,565 | 1,826 | 2,086 | 2,347 | 2,608 |
| C | 1,687 | 1,968 | 2,249 | 2,530 | 2,811 |
| D | 1,816 | 2,119 | 2,421 | 2,724 | 3,026 |
| E | 1,983 | 2,314 | 2,644 | 2,975 | 3,305 |
| F | 2,156 | 2,516 | 2,875 | 3,235 | 3,594 |
| G | 2,363 | 2,757 | 3,150 | 3,544 | 3,938 |
| H | 2,601 | 3,035 | 3,468 | 3,902 | 4,335 |
| I | 2,871 | 3,350 | 3,828 | 4,307 | 4,785 |
| J | 3,187 | 3,718 | 4,249 | 4,780 | 5,311 |
| K | 3,464 | 4,041 | 4,618 | 5,196 | 5,773 |
| L | 3,785 | 4,416 | 5,047 | 5,678 | 6,309 |
| M | 4,146 | 4,837 | 5,528 | 6,219 | 6,910 |
| N | 4,571 | 5,333 | 6,094 | 6,856 | 7,618 |
| O | 5,054 | 5,896 | 6,738 | 7,581 | 8,423 |
| P | 5,363 | 6,257 | 7,150 | 8,044 | 8,938 |
| Q | 5,723 | 6,677 | 7,631 | 8,585 | 9,539 |
| R | 6,135 | 7,158 | 8,180 | 9,203 | 10,225 |
| S | 6,605 | 7,706 | 8,807 | 9,908 | 11,009 |
| T | 7,152 | 8,344 | 9,536 | 10,728 | 11,920 |
| U | 7,636 | 8,908 | 10,180 | 11,453 | 12,725 |
| V | 8,111 | 9,463 | 10,815 | 12,167 | 13,519 |
*MPP = Market Policy Point (formerly Midpoint)
