Quarterly Abstract
Quarterly Abstract of Consolidated Statement of Condition of
All State Banking Institutions, Trust Companies and Bank of North
Dakota
2012
- December 31, 2012 (21kb pdf)
- September 30, 2012 (21kb pdf)
- June 30, 2012 (21kb pdf)
- March 31, 2012 (21kb pdf)
2011
- December 31, 2011 (26kb pdf)
- September 30, 2011 (21kb pdf)
- June 30, 2011 (25kb pdf)
- March 31, 2011 (21kb pdf)
2010
- December 31, 2010 (21 kb pdf)
- September 30, 2010 (9kb pdf)
- June 30, 2010 (10kb pdf)
- March 31, 2010 (9kb pdf)
2009
- December 31, 2009 (10 kb pdf)
- September 30, 2009 (21kb pdf)
- June 30, 2009 (21kb pdf)
- March 31, 2009 (21kb pdf)
2008
- December 31, 2008 (13kb pdf)
- September 30, 2008 (13kb pdf)
- June 30, 2008 (13kb pdf)
- March 31, 2008 (10kb pdf)
2007
- December 31, 2007 (10kb pdf)
- September 30, 2007 (13kb pdf)
- June 30, 2007 (13 kb pdf)
- March 31, 2007 (13kb pdf)
2006
- December 31, 2006 (13kb pdf)
- September 30, 2006 (13kb pdf)
- June 30, 2006 (13kb pdf)
- March 31, 2006 (13kb pdf)
2005
- December 31, 2005 (13kb pdf)
- September 30, 2005 (13kb pdf)
- June 30, 2005 (13kb pdf)
- March 31, 2005 (13kb pdf)
2004
- December 31, 2004 (13kb pdf)
- September 30, 2004 (13kb pdf)
- June 30, 2004 (13kb pdf)
- March 31, 2004 (10kb pdf)
2003
- December 31, 2003 (13kb pdf)
- September 30, 2003 (13kb pdf)
- June 30, 2003 (13kb pdf)
- March 31, 2003 (13kb pdf)
2002
- December 31, 2002 (13kb pdf)
- September 30, 2002 (13kb pdf)
- June 30, 2002 (13kb pdf)
- March 31, 2002 (10kb pdf)
2001
- December 31, 2001 (10kb pdf)
- September 30, 2001 (10kb pdf)
- June 30, 2001 (13kb pdf)
- March 31, 2001 (10kb pdf)
2000
- December 31, 2000 (13kb pdf)
- September 30, 2000 (13kb pdf)
- June 30, 2000 (13kb pdf)
- March 31, 2000 (13kb pdf)